Samedi 19 février 2022 | |||||
A domicile |
|||||
09:30 | Boys U 10 | PRIM U10B-1 | UCCL U10B-3 | ||
10:30 | Girls U 12 | PRIM U12G-1 | OLDC U12G-1 | ||
10:30 | Girls U 9 | PRIM U9G-1 | LALO U9G-1 | ||
10:30 | Boys U 8 | PRIM U8B-1 | MERO U8B-2 | ||
11:45 | Boys U 14 | PRIM U14B-2 | DARI U14B-2 | ||
13:15 | Boys U 16 | PRIM U16B-1 | LLNH U16B-3 | ||
15:00 | Girls U 19 | PRIM U19G-1 | PARC U19G-1 | ||
16:30 | Open league Dames | PRIM D-3 | ASCA D-2 | ||
En déplacement | |||||
09:30 | Boys U 12 | LYNX U12B-1 | PRIM U12B-1 | LYNX 1 | |
10:30 | Boys U 9 | OREE U9B-4 | PRIM U9B-1 | BRUL 1 | |
11:00 | Girls U 11 | NAMU U11G-1 | PRIM U11G-1 | NAMU 2 | |
11:00 | Girls U 8 | NAMU U8G-1 | PRIM U8G-1 | NAMU 2 | |
11:45 | Girls U16 | IXEL U16G-1 | PRIM U16G-1 | IXEL 1 | |
12:00 | Girls U 7 | PARC U7G-2 | PRIM U7G-1 | PARC 1 | |
13:15 | Boys U 14 | LEUV U14B-2 | PRIM U14B-1 | LEUV 2 | |
13:30 | Girls U 14 | UCCL U14G-2 | PRIM U14G-1 | UCCL 2 | |
13:30 | Boys U 7 | WELL U7B-5 | PRIM U7B-1 | WELL 3 | |
15:00 | Boys U 19 | HHUY U19B-1 | PRIM U19B-1 | HHUY 1 | |
Dimanche 20 février 2022 |
|||||
En déplacement | |||||
11:30 | Messieurs Mineurs | PING H-7 | PRIM H-2 | PING 2 | |
12:00 | Belgian league Dames | GDEV D-1 | PRIM D-1 | GDEV 1 | |
15:00 | Open league Dames | RASA D-6 | PRIM D-2 | RASA 2 | |
15:30 | Open league Messieurs | IXEL H-2 | PRIM H-1 | IXEL 1 |